课程信息
课程介绍
精品A班:
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 保障服务 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造价管理 | 面授1800元 网授1200元 | 面授6000元 网授4500元 | 课程导学 历年真题易错解析 深度精讲阶段 考点习题精讲 全真模考解析 | 大立内部讲义 课后作业 全真模考卷 历年真题集 大立智能题库 | 1.线上线下课程内容同步,反复学习, 无空间时间限制,学习自由度高,针对性强 2.教学教务全程服务指导,及时解答问题 3.考试不合格科目重修服务 (每科只需缴纳198元服务费) | 立即报名 |
工程造价计价控制 | ||||||
工程技术与计量 | ||||||
建设工程造价案例分析 | 面授2000元 网授1500元 |
精品B班:
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 保障服务 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造价管理 | 面授1800元 网授1200元 | 面授6000元 网授4500元 | 课程导学 历年真题易错解析 考点预测串讲 家教专题课 预测分析班 全真模考解析 | 大立内部讲义 课后作业 全真模考卷 点睛资料 历年真题集 大立智能题库 | 1.线上线下课程内容同步,反复学习, 无空间时间限制,学习自由度高,针对性强 2.教学教务全程服务指导,及时解答问题 3.考试不合格科目重修服务 (每科只需缴纳198元服务费) | 立即报名 |
工程造价计价控制 | ||||||
工程技术与计量 | ||||||
建设工程造价案例分析 | 面授2000元 网授1500元 |
豪华套餐班:
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 保障服务 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造价管理 | 面授2200元 网授1600元 | 面授8800元 网授6600元 | 课程导学 历年真题易错解析 深度精讲阶段 考点习题精讲 考点预测串讲 家教专题课 预测分析班 全真模考解析 | 历年真题集 课后作业 全真模考卷 大立内部讲义 大立考点一本通 点睛资料 大立智能题库 | 1.线上线下课程内容同步,反复学习, 无空间时间限制,学习自由度高,针对性强 2.教学教务全程服务指导,及时解答问题 3.考试不合格科目重修服务 (每科只需缴纳198元服务费) | 立即报名 |
工程造价计价控制 | ||||||
工程技术与计量 | 面授2300元 网授1800元 | |||||
建设工程造价案例分析 | 面授2500元 网授2000元 |
至尊套餐班:
科目 | 单科费用 | 全科费用 | 包含版块 | 配套资料 | 保障服务 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造价管理 | 面授2500元 网授2000元 | 面授12800元 网授10800元 | 课程导学 历年真题易错解析 深度精讲阶段 考点习题精讲 考点预测串讲 家教专题课 预测分析班 案例全封闭集训 全真模考解析 | 历年真题集 课后作业 全真模考卷 大立内部讲义 大立考点一本通 点睛资料 案例集训内部资料 大立智能题库 | 1.线上线下课程内容同步,反复学习, 无空间时间限制,学习自由度高,针对性强 2.教学教务全程服务指导,及时解答问题 3.考试不合格科目重修服务 不过科目下年免费重修对应豪华班班次 | 立即报名 |
工程造价计价控制 | ||||||
工程技术与计量 | 面授2800元 网授2100元 | |||||
建设工程造价案例分析 | 面授5500元 网授5000元 |
集训班:
科目 | 费用 | 包含版块 | 配套资料 | 保障服务 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|---|
建设工程造价案例分析 | 5000元 | 全封闭集训(面授) | 点睛资料 集训内部资料 大立智能题库 | 全天18小时跟踪服务 资深讲师现场答疑 不过下年免费修豪华套餐班案例网课 | 立即报名 |
更多演讲课程培训课程,学习咨询,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入大立教育详细了解
相关推荐课程
与 中山大立教育免费通话
温馨提示:咨询时请说明来源于中山人人培训网
现在拨打 预约报名